Carácter del producto:
We are equipped with vacuum smelting furnace, can customize production. We have customized Titanium Boron Alloy (TiB alloy), Titanium Silicon Alloy ( TiSi Alloy), Silicon zirconium alloy (SiZr Alloy), Copper Tin Alloy (CuSn alloy), Iron Copper alloy (FeCu alloy), Copper Iron Tin alloy (CuFeSn alloy), Zinc Iron alloy (ZnFe alloy), Tantalum Tungsten alloy (TaW alloy), Copper Zinc alloy (CuZn alloy), Iron Nickel alloy( FeNi alloy), Hafnium Silicon alloy (HfSi alloy), Copper Vanadium alloy (CuV alloy), Aluminium Vanadium alloy (AlV alloy), Aluminium Yttrium alloy (AlY alloy), Rhenium tungsten alloy (ReW alloy), Tungsten alloy in powder shape or lump shape.
Marca | Jinchun |
Origen | China |
Nombre del producto | Customize alloy (powder) |
Aplicación | Automoción, aeroespacial, transporte, construcción, etc. |
Forma | Terrón, Polvo |
Color | Color del metal |
Talla | Terrón, Polvo |
Estándar | GB/T 19001-2016/ISO9001: 2015 |
Pureza | Si, Ti, Zr, Cu, Zn, Sn, Y, V, Al, Ta, W, Ni, Hf, Fe, Re, etc. |
Materias primas | TSi, Ti, Zr, Cu, Zn, Sn, Y, V, Al, Ta, W, Ni, Hf, Fe, Re, etc. |
Embalaje | Sacos de una tonelada o bidones de acero |
Nombre/ Tipo | Elemento | Ti | Si | Al | V | C | S | P | Fe |
Aleación de titanio y silicio | Estándar(%) | 40~45 | 44~52 | 5.0max | 2,0máx | 0,5máx | 0,03máx | 0,03máx | Saldo |
Resultado(%) | 41.50 | 45.30 | 1.90 | 0.50 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | Saldo |
Nombre/ Tipo | Elemento | Zr | Si | Al | V | C | S | P | Fe |
Silicon zirconium alloy | Estándar(%) | 40±1 | 60±1 | 0.05max | 0.05max | 0.1max | 0,03máx | 0,03máx | 0.01max |
Resultado(%) | 40.70 | 59.2 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |
Submitted successfully. Thank you!
We will reply you via email within 12 hours.